Menu

Qeydiyyat Daxil ol
ABŞ-da işlənmiş avtomobillər ucuzlaşır – QİYMƏTLƏR

ABŞ-da işlənmiş avtomobillər ucuzlaşır – QİYMƏTLƏR

400 26 09 2024

Qiymətlər azalsa da, hələ də pandemiyadan əvvəlki səviyyəyə enməyib. Bunun da səbəbləri var.
Koronavirus pandemiyası zamanı yarımkeçiricilərlə bağlı oprtaya çıxan problemə görə avtomobil istehsalında da çətinlik yarandı və bazarın tələbini tam ödəmək mümkün olmadı. Buna görə də işlənmiş maşınlara tələbat 47% artdı. İndi vəziyyət normallaşır.

Bazarda 20 min dollaradək olan avtomobillərin bir il ərzində 13%-dən 30%-ə qalxıb. Halbuki pandemiyadan əvvəl bu, 50% idi.

Bəzi modellərin orta qiymətinə gəlincə:
Tesla Model 3 - 22,6% ucuzlaşıb (orta qiymət $29 045)
Jeep Grand Cherokee - 9,2% ($30 956)
Ram 1500 - 8,2% ($39 206)
Ford Explorer - 7,4% ($32 105)
Chevrolet Equinox - 7,4% ($20 942)
Toyota Corolla - 6,8% ($19 793)
Subaru Outback - 6,7% ($27 348)
Honda Accord - 6,6% ($24 817)
Honda CR-V - 6,6% ($26 455)
Subaru Crosstrek - 6,6% ($24 699)
Mazda CX-5 - 6,1% ($24 520)
Toyota RAV4 - 6,1% ($27 236)
Chevrolet Malibu - 5,9% ($19 123).
Hyundai Tucson — 5,9% ($22 368).
Honda Civic — 5,6% ($22 879).
Toyota Highlander — 5,4% ($34 303).
Toyota Camry — 4,6% ($24 284).
Chevrolet Silverado — 4,1% ($38 606).
Hyundai Elantra — 3,5% ($18 022).
GMC Sierra 1500 — 2,7% ($45 904).

(Mənbə: Avtosfer.az)