Menu

Qeydiyyat Daxil ol
Abşeron dairəvi dəmir yolu bayramda işləyəcək - CƏDVƏL və QİYMƏTLƏR

Abşeron dairəvi dəmir yolu bayramda işləyəcək - CƏDVƏL və QİYMƏTLƏR

1051 20 03 2020

Martın 20-dən Abşeron dairəvi dəmir yolu bütün stansiya və dayanacaqlar daxil olmaqla, sərnişinlərin ixtiyarına verilir. 

 “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC-nin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən verilən məlumata görə, Bakı-Pirşağı-Sumqayıt-Bakı elektrik qatarlarının hərəkət cədvəli də müəyyənləşib.

“Sərnişinlərin nəzərinə çatdırırıq ki, qatarların bu hərəkət qrafiki məhz bayram günləri üçün nəzərdə tutulub. Cədvəl martın 20-dən 28-dək (28 mart tarixi daxil olmaqla) qüvvədə olacaq.

Qatarların həmin tarixdən sonrakı hərəkət cədvəli barədə əlavə məlumat veriləcək. Qatarların hərəkət qrafiki və tariflərlə daha ətraflı aşağıdakı cədvəllərdə tanış ola bilərsiniz”, - deyə məlumatda qeyd olunub.

 

Bakı-Sabunçu-Sumqayıt marşrutu üzrə elektrik qatarının tarif cədvəli

 

Tarif (manatla)
Ekonom Biznes
  Plastik kartla çap olunmuş biletlə Plastik kartla çap olunmuş biletlə
Bakı-Keşlə (Keşlə-Bakı) 0.40 0.50 1.00 1.10
Bakı-Koroğlu (Koroğlu-Bakı) 0.40 0.50 1.00 1.10
Bakı-Bakıxanov (Bakıxanov-Bakı) 0.50 0.60 1.40 1.50
Bakı-Sabunçu (Sabunçu-Bakı) 0.50 0.60 1.50 1.60
Bakı-Zabrat-1 (Zabrat-1-Bakı) 0.60 0.70 1.60 1.70
Bakı-Zabrat-2 (Zabrat-2-Bakı) 0.60 0.70 1.60 1.70
Bakı-Məhəmmədi-(Məhəmmədi-Bakı) 0.70 0.80 1.70 1.80
Bakı-Pirşağı (Pirşağı-Bakı) 0.80 0.90 1.80 1.90
Bakı-Fatmayi (Fatmayi-Bakı) 0.90 1.00 1.90 2.00
Bakı-Novxanı (Novxanı-Bakı) 1.00 1.10 2.00 2.10
Bakı-Sumqayıt (Sumqayıt-Bakı) 1.00 1.10 2.00 2.10
         
Keşlə-Koroğlu (Koroğlu-Keşlə) 0.30 0.40 1.00 1.10
Keşlə-Bakıxanov (Bakıxanov-Keşlə) 0.40 0.50 1.00 1.10
Keşlə-Sabunçu (Sabunçu-Keşlə) 0.40 0.50 1.40 1.50
Keşlə-Zabrat-1 (Zabrat-1-Keşlə) 0.50 0.60 1.50 1.60
Keşlə-Zabrat-2 (Zabrat-2-Keşlə) 0.50 0.60 1.50 1.60
Keşlə-Məhəmmədi (Məhəmmədi-Keşlə) 0.60 0.70 1.60 1.70
Keşlə-Pirşağı (Pirşağı-Keşlə) 0.70 0.80 1.70 1.80
Keşlə-Fatmayi (Fatmayi-Keşlə) 0.80 0.90 1.80 1.90
Keşlə-Novxanı (Novxanı-Keşlə) 0.90 1.00 1.90 2.00
Keşlə-Sumqayıt (Sumqayıt-Keşlə) 0.90 1.00 1.90 2.00
         
Koroğlu-Bakıxanov (Bakıxanov-Koroğlu) 0.30 0.40 1.00 1.10
Koroğlu-Sabunçu (Sabunçu-Koroğlu) 0.40 0.50 1.00 1.10
Koroğlu-Zabrat-1 (Zabrat-1- Koroğlu) 0.40 0.50 1.40 1.50
Koroğlu-Zabrat-2 (Zabrat-2- Koroğlu) 0.40 0.50 1.50 1.60
Koroğlu-Məhəmmədi (Məhəmmədi-Koroğlu) 0.50 0.60 1.50 1.60
Koroğlu-Pirşağı (Pirşağı-Koroğlu) 0.60 0.70 1.60 1.70
Koroğlu-Fatmayi (Fatmayi-Koroğlu) 0.70 0.80 1.70 1.80
Koroğlu-Novxanı (Novxanı-Koroğlu) 0.80 0.90 1.80 1.90
Koroğlu-Sumqayıt (Sumqayıt-Koroğlu) 0.80 0.90 1.80 1.90
         
Bakıxanov-Sabunçu (Sabunçu-Bakıxanov) 0.30 0.40 1.00 1.10
Bakıxanov-Zabrat -1 (Zabrat-1-Bakıxanov) 0.40 0.50 1.00 1.10
Bakıxanov-Zabrat -2 (Zabrat-2-Bakıxanov 0.40 0.50 1.40 1.50
Bakıxanov-Məhəmmədi (Məhəmmədi-Bakıxanov ) 0.40 0.50 1.50 1.60
Bakıxanov-Pirşağı (Pirşağı-Bakıxanov) 0.50 0.60 1.50 1.60
Bakıxanov-Fatmayi (Fatmayi-Bakıxanov) 0.60 0.70 1.60 1.70
Bakıxanov-Novxanı (Novxanı-Bakıxanov) 0.70 0.80 1.70 1.80
Bakıxanov-Sumqayıt (Sumqayıt-Bakıxanov) 0.70 0.80 1.70 1.80
         
Sabunçu-Zabrat-1 (Zabrat-1-Sabunçu) 0.30 0.40 1.00 1.10
Sabunçu-Zabrat-2 (Zabrat-2-Sabunçu) 0.40 0.50 1.00 1.10
Sabunçu-Məhəmmədi (Məhəmmədi-Sabunçu) 0.40 0.50 1.40 1.50
Sabunçu-Pirşağı (Pirşağı-Sabunçu) 0.40 0.50 1.50 1.60
Sabunçu-Fatmayi (Fatmayi-Sabunçu) 0.50 0.60 1.50 1.60
Sabunçu-Novxanı (Novxanı-Sabunçu) 0.60 0.70 1.60 1.70
Sabunçu-Sumqayıt (Sumqayıt-Sabunçu) 0.60 0.70 1.60 1.70
         
Zabrat-1- Zabrat-2 (Zabrat-2- Zabrat-1) 0.30 0.40 1.00 1.10
Zabrat-1-Məhəmmədi (Məhəmmədi- Zabrat-1) 0.40 0.50 1.00 1.10
Zabrat-1-Pirşağı (Pirşağı-Zabrat-1) 0.40 0.50 1.40 1.40
Zabrat-1-Fatmayi (Fatmayi- Zabrat-1) 0.40 0.50 1.50 1.60
Zabrat-1-Novxanı (Novxanı- Zabrat-1) 0.50 0.60 1.50 1.60
Zabrat-1-Sumqayıt (Sumqayıt- Zabrat-1) 0.50 0.60 1.50 1.60
         
Zabrat-2-Məhəmmədi (Məhəmmədi-Zabrat-2) 0.30 0.40 1.00 1.10
Zabrat-2- Pirşağı (Pirşağı-Zabrat-2) 0.40 0.50 1.00 1.10
Zabrat-2- Fatmayi (Fatmayi-Zabrat-2) 0.40 0.50 1.40 1.50
Zabrat-2-Novxanı (Novxanı- Zabrat-2) 0.40 0.50 1.50 1.60
Zabrat-2-Sumqayıt (Sumqayıt-Zabrat-2) 0.40 0.50 1.50 1.60
         
Məhəmmədi-Pirşağı (Pirşağı-Məhəmmədi) 0.30 0.40 1.00 1.10
Məhəmmədi-Fatmayi (Fatmayi-Məhəmmədi) 0.40 0.50 1.00 1.10
Məhəmmədi-Novxanı (Novxanı- Məhəmmədi) 0.40 0.50 1.40 1.50
Məhəmmədi-Sumqayıt (Sumqayıt-Məhəmmədi) 0.40 0.50 1.50 1.60
         
Pirşağı-Fatmayi (Fatmayi-Pirşağı) 0.30 0.40 1.00 1.10
Pirşağı-Novxanı (Novxanı-Pirşağı) 0.40 0.50 1.00 1.10
Pirşağı-Sumqayıt (Sumqayıt- Pirşağı) 0.40 0.50 1.40 1.50
         
Fatmayi-Novxanı (Novxanı- Fatmayi) 0.30 0.40 1.00 1.10
Fatmayi-Sumqayıt (Sumqayıt- Fatmayi) 0.40 0.50 1.00 1.10
         
Novxanı- Sumqayıt (Sumqayıt- Novxanı) 0.30 0.40 1.00 1.10